歡迎來(lái)到上海乾儀自控閥門有限公司!
13918798522
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE

手動(dòng)法蘭截止閥
產(chǎn)品型號(hào):J41H-16C
產(chǎn)品地址:上海
更新時(shí)間:2018-04-17
瀏覽次數(shù):1942
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION手動(dòng)法蘭截止閥:手動(dòng)、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN16~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥。
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| J41H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| 型號(hào) | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| J41H-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
掃碼加微信
地址:上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)小廟村范橋308號(hào)
郵箱:1454503055@qq.com
聯(lián)系人:張松Copyright © 2025 上海乾儀自控閥門有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11038542號(hào)-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml